products
CROSS-REFERENCE TABLES
ProMatt - Ultra Matt Edgings
EXPRESS LINE
478 decors
Small volumes for quick delivery
Quantities from one roll

EMBOSSINGS
Proadec offers a complete range of surface finishes matching those of the boards in the market. 

| Found 9691 products |
| Board Manufacturer | Ref. Prod. | Des. Prod | Ref. Proadec | Des. Proadec | Stock |
| Bestwood | - | ASPIRE EMBOSSED | 454R | SEDUCE | |
| Bestwood | - | BASALT | 175N | BASALT 2 | |
| Bestwood | - | BEST BEECH | 176N | BEST BEECH | |
| Bestwood | - | BEST MAPLE | 153N | BEST MAPLE | |
| Bestwood | - | BEST TAWA | 5271 | BEST TAWA 2 | |
| Bestwood | - | CAPE COD | 134N | CAPE COD 2 | |
| Bestwood | - | CARBON | 19/1020 | ||
| Bestwood | - | CHARRED OAK | 174N | CHARRED OAK 3 | |
| Bestwood | - | CHARRED OAK | 5031 | CHARRED OAK | |
| Bestwood | - | COASTAL ELM | 540P | COASTAL ELM | |
| Bestwood | - | CORONET BEECH | 752P | CORONET BEECH | |
| Bestwood | - | DAPPER GREY | 1020 | ||
| Bestwood | - | DAPPER GREY | 17/1614 | ||
| Bestwood | - | DAPPER GREY | 638U | DAPPER GREY | |
| Bestwood | - | DESIRE EMBOSSED | 010U | DESIRE EMB. | |
| Bestwood | - | DUSKY ELM | 491P | DUSKY ELM | |
| Bestwood | - | EBONY OAK | 170N | EBONY OAK 2 | |
| Bestwood | - | EBONY OAK | 3438 | TABACO 6 | |
| Bestwood | - | ENIGMA EMBOSSED | 452R | ENIGMA | |
| Bestwood | - | ENTICE EMBOSSED | 453R | ENTICE | |
| Bestwood | - | ENVY EMBOSSED | 009U | ENVY | |
| Bestwood | - | ETCHED GRAPHITE | 17/1964 A | ||
| Bestwood | - | ETCHED GRAPHITE | 486T | ETCHED GRAPHIT | |
| Bestwood | - | ETCHED STONE | 17/1958 A | ||
| Bestwood | - | ETCHED STONE | 485T | ETCHED STONE | |
| Bestwood | - | ETCHED ZINC | 17/1961 A | ||
| Bestwood | - | ETCHED ZINC | 17/1961 B | ||
| Bestwood | - | ETCHED ZINC | 17/1962 A | ||
| Bestwood | - | ETCHED ZINC | 487T | ETCHED ZINC | |
| Bestwood | - | FEATHER WHITE | 207B | FEATHER WHITE4 |

Print
